2024년도 기부금 모금액 및 활용실적
페이지 정보
작성자 관리자 작성일25-05-20 09:49 조회71회 댓글0건첨부파일
-
2.기부금 활용실적외교부 제출 1.hwp
(84.0K)
8회 다운로드
DATE : 2025-05-20 09:52:55
본문
법인세법 시행규칙 [별지 제63호의7서식] <개정 2014.3.14> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(앞쪽) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 기부금의 수입ㆍ지출 명세 (단위: 원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | ||||||||||||||||||||||||||||
전기이월 |
|
| 29,882,941 | 8월 | 0 | 11,809,446 | 57,898,842 | ||||||||||||||||||||||||||||
1월 | 38,700,000 | 26,110,910 | 42,472,031 | 9월 | 3,051,488 | 13,784,985 | 47,165,345 | ||||||||||||||||||||||||||||
2월 | 2,300,000 | 1,065,090 | 43,706,941 | 10월 | 6,000,000 | 7,836,795 | 45,328,550 | ||||||||||||||||||||||||||||
3월 | 5,900,317 | 2,117,500 | 47,489,758 | 11월 | 3,001,989 | 16,896,801 | 31,433,738 | ||||||||||||||||||||||||||||
4월 | 16,300,000 | 18,565,440 | 45,224,318 | 12월 | 16,001,965 | 17,596,076 | 29,839,627 | ||||||||||||||||||||||||||||
5월 | 8,300,838 | 8,773,737 | 44,751,419 | 합계 | 186,741,107 | 156,901,480 | 29,839,627 | ||||||||||||||||||||||||||||
6월 | 54,301,569 | 11,361,417 | 87,691,571 | 차기이월 |
|
| 29,839,627 (광고비 3,000,000원 은행이자 13,166원 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||
7월 | 3,000,000 | 20,983,283 | 69,708,288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 기부금 지출 명세서(국내사업) (단위: 원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
지출월 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
