2022년도 기부금 모금액 및 활용실적
페이지 정보
작성자 관리자 작성일23-04-18 02:25 조회224회 댓글0건본문
2022년도 기부금 모금액 및 활용실적 |
법인세법 시행규칙 [별지 제63호의7서식] <개정 2014.3.14> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(앞쪽) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 기부금의 수입ㆍ지출 명세 (단위: 원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | ||||||||||||||||||||||||||||
전기이월 | - | - | 33,356,256 | 8월 | 0 | 6,554,504 | 70,195,285 | ||||||||||||||||||||||||||||
1월 | 5,100,000 | 4,032,090 | 34,424,166 | 9월 | 13,560 | 8,669,598 | 61,539,247 | ||||||||||||||||||||||||||||
2월 | 300,000 | 4,158,390 | 30,565,776 | 10월 | 900,000 | 9,572,373 | 52,866,874 | ||||||||||||||||||||||||||||
3월 | 504,971 | 4,155,500 | 26,915,247 | 11월 | 10,000,572 | 14,068,433 | 48,799,013 | ||||||||||||||||||||||||||||
4월 | 16,600,000 | 10,087,800 | 33,427,447 | 12월 | 4,909,545 | 33,133,943 | 20,574,615 | ||||||||||||||||||||||||||||
5월 | 62,000,596 | 10,208,913 | 85,219,130 | 합계 | 137,692,622 | 117,118,007 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
6월 | 4,007,122 | 6,111,363 | 83,114,889 | 차기이월 |
|
| 20,574,615 (은행이자 등 36,286 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||
7월 | 0 | 6,365,100 | 76,749,789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 기부금 지출 명세서(국내사업) (단위: 원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
지출월 | 지급목적 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.