2020년도 결산서
페이지 정보
작성자 관리자 작성일21-08-10 03:28 조회278회 댓글0건첨부파일
- 공시 보고서 의무공시 기본사항.xls (59.0K) 38회 다운로드 DATE : 2021-08-10 15:29:49
본문
■ 상속세 및 증여세법 시행규칙[별지 제31호서식] <개정 2020. 3. 13.> | |||||||||||||||
공익법인 결산서류 등의 공시_간편서식 | |||||||||||||||
※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성해 주시기 바랍니다. ※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다. |
(제1쪽) | ||||||||||||||
1. 기본사항 | |||||||||||||||
사업연도(과세기간): | 2020년01월01일 | ~ | 2020년12월31일 | [√] 정기공시 [ ] 해산공시 | |||||||||||
①공익법인등 명 | 사단법인한일친선협회중앙회 | ②사업자등록번호 (고유번호) |
107-82-072** | ||||||||||||
③대표자 | 유*** | ④설립연월일 | 1978-05-07 | ||||||||||||
⑤소재지 | 서울특별시 영등포구 국회대로70길 7 동아빌딩301호 | ⑥전화번호/팩스 | 02-784-6503 | / | |||||||||||
⑦홈페이지 주소 | ⑧전자우편주소 | 7846500@naver.com | |||||||||||||
⑨주무관청 | 외교부 | ⑩기부금 유형 | [ ]㉠ [ ]㉡ [√]기타 | ||||||||||||
⑪설립근거법 | 공익법인의 설립․운영에 관한 법률 | ||||||||||||||
⑫설립유형 | [ ]재단법인 [√]사단법인 [ ]법인으로 보는 단체 [ ]공공기관 [ ]기타 | ||||||||||||||
⑬공익사업유형 | 기타 | ||||||||||||||
⑭설립주체 | [√]개인 [ ]기업 [ ]개인·기업 [ ]국가 [ ]지방자치단체 [ ]기타 | ||||||||||||||
⑮ 이사수 | 4 | 명 | 17자원봉사자 연인원 수 | 0 | 명 | ||||||||||
⑰ 고용직원수 | 1 | 명 | |||||||||||||
2. 자산 및 부채현황 | (단위: 원) | ||||||||||||||
구분 | 18자산소계 | 24부채 | |||||||||||||
19토지 | 20건물 | 21주식 및 출자지분 |
22금융자산 | 23기타자산 | |||||||||||
ⓐ 총계 (ⓐ=ⓑ+ⓒ) | 320,985,959 | 145,113,633 | 142,059,298 | 0 | 23,494,028 | 10,319,000 | 32,000,000 | ||||||||
ⓑ 공익목적사업 | 17,503,820 | 0 | 0 | 0 | 17,184,820 | 319,000 | 0 | ||||||||
ⓒ 기타사업 | 303,482,139 | 145,113,633 | 142,059,298 | 0 | 6,309,208 | 10,000,000 | 32,000,000 | ||||||||
3. 수익현황 | (단위: 원) | ||||||||||||||
구분 | 25총계 | 26사업수익 | 32사업외수익 | ||||||||||||
27소계 | 28기부금 | 29보조금 | 30회비수익 | 31기타 | |||||||||||
ⓐ 총계 (ⓐ=ⓑ+ⓒ) | 123,871,342 | 123,814,510 | 71,300,000 | 28,248,510 | 0 | 24,266,000 | 56,832 | ||||||||
ⓑ공익목적사업 | 99,598,895 | 99,548,510 | 71,300,000 | 28,248,510 | 0 | 0 | 50,385 | ||||||||
ⓒ기타사업 | 24,272,447 | 24,266,000 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.