2021년도 내방단 접견실적
페이지 정보
작성자 관리자 작성일22-05-12 02:50 조회268회 댓글0건본문
내방단 접견 실적 |
구분 | 중.참의원 | 지 사 | 현(縣)의원 등 지방의원 | 경제단체장 등 상공인 | 공무원 | 기타 | 계 |
93년 | 77 | 1 | 177 | 108 | 77 | 5,978 | 6,418 (85회) |
94년 | 50 | 4 | 133 | 87 | 131 | 876 | 1,281 (50회) |
95년 | 13 | 1 | 47 | 56 | 26 | 1,892 | 2,035 (46회) |
96년 | 66 | 3 | 115 | 112 | 97 | 1,140 | 1,533 (47회) |
97년 | 18 | 3 | 34 | 58 | 165 | 986 | 1,264 (52회) |
98년 | 52 | 7 | 154 | 132 | 50 | 821 | 1,216 (47회) |
99년 | 21 | 3 | 84 | 95 | 55 | 969 | 1,227 (44회) |
00년 | 6 | 1 | 133 | 86 | 30 | 458 | 714 (34회) |
01년 | 42 | 3 | 84 | 135 | 60 | 703 | 1,027 (31회) |
02년 | 12 | 5 | 98 | 93 | 43 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.